FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO
Il bloccaggio delle fascette stringitubo intorno al gruppo di tubi o di cavi, può essere effettuato anche grazie ad una vite senza fine, che consente di ottenere una regolazione ad hoc della chiusura, in modo tale da assicurare al cliente la massima personalizzazione del serraggio ed una risposta completa e puntuale alle proprie esigenze.
I modelli di fascette stringitubo
Trovare sul mercato le fascette stringitubo a vite di qualità può essere difficoltoso, in quanto, per tutta la minuteria metallica, è fondamentale rivolgersi ad aziende serie e specializzate, che sappiano mettere a disposizione del cliente competenza, esperienza e professionalità. Questo è il caso di Veloxbloc, azienda di Milano specializzata proprio nella progettazione di fascette stringitubo a vite dalla qualità eccezionale: con testa esagonale e disponibili sia a nastro perforato sia con banda piena, tutte le fascette serratubo presenti in catalogo garantiscono al cliente la sicurezza di un prodotto rispondente ai più alti standard del settore.
FASCETTE IN ACCIAIO ZINCATO
Il catalogo comprende una gamma ampia di fascette in acciaio zincato: qui di seguito le specifiche tecniche.
CODICE ARTICOLO | SERRAGGIO Interno | SERRAGGIO Esterno | SPESSORE mm | LARGHEZZA mm |
---|---|---|---|---|
80.08 | 7 | 8 | 0.8 | 7 |
80.09 | 8 | 9 | 1 | 7 |
80.10 | 9 | 10 | 1 | 7 |
80.105 | 9.4 | 10.5 | 1 | 7 |
80.12 | 10.5 | 12 | 1 | 7 |
80.13 | 11.5 | 13 | 1.2 | 7 |
80.135 | 12.4 | 13.5 | 1.2 | 9 |
80.15 | 13.5 | 15 | 1.2 | 9 |
80.16 | 14 | 16 | 1.2 | 9 |
80.18 | 15.5 | 18 | 1.2 | 9 |
FASCETTE IN INOX AISI 201
Le fascette stringitubo a vite sono disponibili sia in acciaio normale, sia in acciaio inox, grazie alla nostra linea Inox AISI 201/304.
CODICE | ARTICOLO | TIPO | LARGHEZZA NASTRO | SPESSORE mm |
---|---|---|---|---|
32.71 | NASTRO | T1 | 3/8" - 9,5 mm | 0,65 |
32.72 | NASTRO | T2 | 1/2" - 12,7 mm | 0,76 |
32.73 | NASTRO | T3 | 5/8" - 15,8 mm | 0,76 |
32.74 | NASTRO | T4 | 3/4" - 19 mm | 0,76 |
FASCETTE IN INOX AISI 304
Ecco le specifiche delle nostre fascette Inox Aisi 304, disponibili in confezioni da 100 pezzi per tutte le esigenze.
CODICE | ARTICOLO | TIPO | LARGHEZZA NASTRO | SPESSORE mm |
---|---|---|---|---|
33.91 | GRAFFA | G1 | 3/8" - 9,5 mm | 1,2 |
33.92 | GRAFFA | 3BX | 1/2" - 12,7 mm | 1,3 |
33.93 | GRAFFA | 4BX | 5/8" - 15,8 mm | 1,3 |
33.94 | GRAFFA | 4ABX | 3/4" - 19 mm | 1,8 |
PER CABLAGGI E RACCORDERIA
Per la realizzazione di cablaggi e per tutte le attività riguardanti l'ambito della raccorderia non esitare a contattare la sede di Milano: Veloxbloc è un punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di fascette stringitubo di alta qualità, sia in metallo sia in nylon.
Richiedi la consulenza del nostro staff tecnico per conoscere nel dettaglio la produzione ed individuare con facilità il prodotto che meglio possa rispondere a tutte le tue esigenze.


FASCETTA A NASTRO CONTINUO PERFORATO IN ACCIAIO AISI 430
TIPO | CODICE | MM | MT | CONFEZIONE | TIPO CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|
YELLOWVIT 8 | 36.03 | 8 | 3 | NASTRO + 8 TESTINE YELLOWVIT 8T | BLISTER |
YELLOWVIT 8 | 36.25 | 8 | 25 | NASTRO | CARTONE |
YELLOWVIT 14 | 37.03 | 14 | 3 | NASTRO + 6 TESTINE YELLOWVIT14T | BLISTER |
YELLOWVIT 14 | 37.25 | 14 | 25 | NASTRO | CARTONE |
TESTINE IN ACCIAIO AISI 430 CON VITE A T.E. AD INTAGLIO IN ACCIAIO C.15 - TROPICALIZZATO
TIPO | CODICE | PEZZI | CONFEZIONE | TIPO CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|
YELLOWVIT 8T | 36.01 | 50 | TESTINE PER NASTRI YELLOWVIT 8 | SCATOLA IN PLASTICA |
YELLOWVIT 14T | 37.01 | 50 | TESTINE PER NASTRI YELLOWVIT 14 | SCATOLA IN PLASTICA |


FASCETTA STRINGITUBO A VITE SENZA FINE CON NASTRO CONIATO
SERRAGGIO | SERRAGGIO | CODICE | TIPO | NASTRO MM | NASTRO TIPO | ACCIAIO | VITE ø | VITE | CONFEZIONE | CONFEZIONE | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | PEZZI | TIPO | PEZZI | |||||||
14 | 24 | 84.26 | 2N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
17 | 29 | 84.27 | 3N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
25 | 37 | 84.28 | 4N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
25 | 45 | 84.29 | 4AN | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
33 | 53 | 84.30 | 5N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
40 | 60 | 84.31 | 5AN | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
48 | 68 | 84.32 | 6N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
63 | 83 | 84.33 | 7N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
78 | 98 | 84.34 | 8N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
93 | 113 | 84.35 | 9N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
108 | 128 | 84.36 | 10N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
123 | 143 | 84.37 | 11N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
138 | 158 | 84.38 | 12N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
153 | 173 | 84.39 | 13N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
168 | 188 | 84.40 | 14N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
183 | 203 | 84.41 | 15N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
198 | 218 | 84.42 | 16N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
213 | 233 | 84.43 | 17N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
228 | 248 | 84.44 | 18N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
243 | 263 | 84.45 | 19N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
258 | 280 | 84.46 | 20N | 11 | CONIATO | AISI 430 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
CODICE | SERRAGGIO | SERRAGGIO | NASTRO MM | NASTRO MM | MATERIALE | CONF. PZ. | PZ. CONF. | PZ. CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | INTERNO | ESTERNO | LARGHEZZA | SPESSORE | ||||
80.08 | 7 | 8 | 7 | 0,8 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.09 | 8 | 9 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.10 | 9 | 10 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.105 | 9,4 | 10,5 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.12 | 10,5 | 12 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.13 | 11,5 | 13 | 7 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.135 | 12,4 | 13,5 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.15 | 13,5 | 15 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.16 | 14 | 16 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.18 | 15,5 | 18 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
VELOXFORT-two

CODICE | SERRAGGIO | SERRAGGIO | NASTRO MM | NASTRO MM | MATERIALE | CONFEZIONE | PEZZI | PEZZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | MIN | MAX | LARGHEZZA | SPESSORE | PEZZI | CONFEZIONE | CARTONE | |
80.31 | 7 | 9 | 7 | 0,8 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.32 | 9 | 11 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.33 | 10 | 12 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.34 | 11 | 13 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.35 | 13 | 15 | 7 | 1 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.36 | 15 | 18 | 7 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.37 | 17 | 20 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.38 | 20 | 23 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.39 | 23 | 26 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.40 | 26 | 29 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |
80.41 | 28 | 31 | 9 | 1,2 | ACCIAIO ZINCATO | 250 | SACCHETTO | 5000 |