FASCETTE speciali

FASCETTE VELOXWIT

CODICE | SERRAGGIO | SERRAGGIO | LARGHEZZA | SPESSORE | VITE ø | BULLONE | ACCIAIO | CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM ø | MM ø | NASTRO MM | NASTRO MM | PEZZI | ||||
WX.39 | 36 | 39 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.43 | 40 | 43 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.47 | 44 | 47 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.51 | 48 | 51 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.55 | 52 | 55 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.59 | 56 | 59 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.66 | 60 | 66 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.71 | 65 | 71 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.76 | 70 | 76 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.81 | 75 | 81 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.86 | 80 | 86 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.91 | 85 | 91 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.96 | 90 | 96 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.102 | 95 | 102 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.109 | 101 | 109 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.116 | 108 | 116 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.123 | 115 | 123 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.130 | 122 | 130 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.137 | 129 | 137 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.144 | 136 | 144 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.151 | 143 | 151 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.158 | 150 | 158 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.165 | 157 | 165 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.172 | 164 | 172 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.179 | 171 | 179 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.186 | 178 | 186 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.193 | 185 | 193 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.200 | 192 | 200 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.207 | 199 | 207 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.214 | 206 | 214 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.221 | 213 | 221 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |
WX.228 | 220 | 228 | 24 | 1,5 | 8 | T.E.8.8 | INOX AISI 304 | 10 |

FASCETTE VELOXCOBRA

FASCETTE STRINGITUBO CALIBRATA
CODICE | SERRAGGIO | SERRAGGIO | LARGHEZZA | SPESSORE | VITE | ACCIAIO | ACCIAIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø MM | ø MM | NASTRO MM | NASTRO MM | MORSETTO | |||
CX.27 | 25 | 27 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.30 | 28 | 30 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.33 | 31 | 33 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.36 | 34 | 36 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.39 | 37 | 39 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.42 | 40 | 42 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.45 | 43 | 45 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.48 | 46 | 48 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.51 | 49 | 51 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.54 | 52 | 54 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.57 | 55 | 57 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.60 | 58 | 60 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.63 | 61 | 63 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.66 | 64 | 66 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.69 | 67 | 69 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.72 | 70 | 72 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.75 | 73 | 75 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.78 | 76 | 78 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.81 | 79 | 81 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.84 | 82 | 84 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.87 | 85 | 87 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.90 | 88 | 90 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.93 | 91 | 93 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.96 | 94 | 96 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.99 | 97 | 99 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
CX.102 | 100 | 102 | 15 | 0,75 | T.E.6MA UNI 8G | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |