FASCETTE LINEA VELINOX

FASCETTe linea velinox
FASCETTA STRINGITUBO A VITE SENZA FINE CON NASTRO STAMPATO
SERRAGGIO | SERRAGGIO | CODICE | TIPO | NASTRO | NASTRO | ACCIAIO | VITE | VITE | CONFEZIONE | CONFEZIONE | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MM | TIPO | ø | PEZZI | TIPO | PEZZI | ||||
7 | 11 | 93.50 | 1X | 5 | STAMPATO | INOX AISI 304 | - | T.TONDA | 100 | SCATOLE PLASTICA | 2000 |
11 | 19 | 93.51 | 1AX | 5 | STAMPATO | INOX AISI 304 | - | T.TONDA | 100 | SCATOLE PLASTICA | 2000 |
FASCETTA STRINGITUBO A VITE SENZA FINE CON NASTRO PERFORATO
SERRAGGIO | SERRAGGIO | CODICE | TIPO | NASTRO | NASTRO | ACCIAIO | VITE | VITE | CONFEZIONE | CONFEZIONE | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MM | TIPO | ø | PEZZI | TIPO | PEZZI | ||||
10 | 18 | 93.52 | 2X | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 100 | SCATOLE PLASTICA | 2000 |
14 | 24 | 93.53 | 2BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 100 | SCATOLE PLASTICA | 2000 |
17 | 29 | 93.54 | 3BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 100 | SCATOLE PLASTICA | 2000 |
25 | 37 | 93.55 | 4BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
25 | 45 | 93.56 | 4ABX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
33 | 53 | 93.57 | 5BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
40 | 60 | 93.58 | 5ABX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
48 | 68 | 93.59 | 6BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
63 | 83 | 93.60 | 7BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 1000 |
78 | 98 | 93.61 | 8BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
93 | 113 | 93.62 | 9BX | 8 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 6 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
FASCETTA STRINGITUBO A VITE SENZA FINE CON NASTRO PERFORATO
SERRAGGIO | SERRAGGIO | CODICE | TIPO | NASTRO | NASTRO | ACCIAIO | VITE | VITE | CONFEZIONE | CONFEZIONE | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MM | TIPO | ø | PEZZI | TIPO | PEZZI | ||||
14 | 22 | 93.66 | 2AX | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
17 | 29 | 93.67 | 3X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
25 | 37 | 93.68 | 4X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
25 | 45 | 93.69 | 4AX | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
33 | 53 | 93.70 | 5X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
40 | 60 | 93.71 | 5AX | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
48 | 68 | 93.72 | 6X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
63 | 83 | 93.73 | 7X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
78 | 98 | 93.74 | 8X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
93 | 113 | 93.75 | 9X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
108 | 128 | 93.76 | 10X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
123 | 143 | 93.77 | 11X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
138 | 158 | 93.78 | 12X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
153 | 173 | 93.79 | 13X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
168 | 188 | 93.80 | 14X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE PLASTICA | 500 |
183 | 203 | 93.81 | 15X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE CARTONE | 450 |
198 | 218 | 93.82 | 16X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE CARTONE | 450 |
213 | 233 | 93.83 | 17X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 50 | SCATOLE CARTONE | 450 |
228 | 248 | 93.84 | 18X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 25 | SCATOLE CARTONE | 225 |
243 | 263 | 93.85 | 19X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 25 | SCATOLE CARTONE | 225 |
258 | 280 | 93.86 | 20X | 14 | TRANCIATO | INOX AISI 304 | 8 | T.ESAGONALE | 25 | SCATOLE CARTONE | 225 |

YELLOWIT

FASCETTA A NASTRO CONTINUO PERFORATO IN ACCIAIO INOX AISI 304
TIPO | CODICE | MM | MT | CONFEZIONE | TIPO CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|
YELLOWVIT 8 INOX | 36.53 | 8 | 3 | NASTRO + 8 TESTINES YELLOWVIT 8T | BLISTER |
YELLOWVIT 8 INOX | 36.75 | 8 | 25 | NASTRO | CARTONE |
YELLOWVIT 14 INOX | 37.53 | 14 | 3 | NASTRO + 6 TESTINES YELLOWVIT14T | BLISTER |
YELLOWVIT 14 INOX | 37.75 | 14 | 25 | NASTRO | CARTONE |
TESTINE IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON VITE A T.E.
TIPO | CODICE | PEZZI | CONFEZIONE | TIPO CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|
YELLOWVIT 8T INOX | 36.51 | 50 | TESTINE PER NASTRI YELLOWVIT 8 | SCATOLA IN PLASTICA |
YELLOWVIT 14T INOX | 37.51 | 50 | TESTINE PER NASTRI YELLOWVIT 14 | SCATOLA IN PLASTICA |

VELOXFORT-ONE INOX

CODICE | SERRAGGIO | SERRAGGIO | NASTRO MM | NASTRO MM | MATERIALE | CONFEZIONE | PEZZI | PEZZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | INT | EST | LARGHEZZA | SPESSORE | PEZZI | CONFEZIONE | CARTONE | |
83.087 | 7,4 | 8,7 | 6 | 0,5 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.095 | 8,2 | 9,5 | 6 | 0,5 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.105 | 9 | 10,5 | 6,5 | 0,7 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.11 | 9,5 | 11 | 6,5 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.112 | 9,7 | 11,2 | 6,5 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.123 | 10,5 | 12,3 | 6,5 | 0,7 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.13 | 11,2 | 13 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.133 | 11 | 13,3 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.14 | 12,2 | 14 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.145 | 12,7 | 14,5 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.155 | 14 | 15,5 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.16 | 14,5 | 16 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.16 | 17,5 | 19 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
VELOXFORT-ONE INOX

CODICE | SERRAGGIO | SERRAGGIO | NASTRO MM | NASTRO MM | MATERIALE | CONFEZIONE | PEZZI | PEZZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | MIN | MAX | LARGHEZZA | SPESSORE | PEZZI | CONFEZIONE | CARTONE | |
83.81 | 7 | 9 | 6,5 | 0,7 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.82 | 9 | 11 | 6,5 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.83 | 10 | 12 | 6,5 | 0,7 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.84 | 11 | 13 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.85 | 13 | 15 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.86 | 15 | 18 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.87 | 17 | 20 | 7 | 0,8 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.88 | 20 | 23 | 9 | 1 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |
83.89 | 23 | 26 | 9 | 1 | INOX AISI 304 | 250 | SACCHETTO | 5000 |


CODICE | ARTICOLO | TIPO | LARGHEZZA NASTRO | LARGHEZZA NASTRO | SPESSORE | MATERIALE | CONFEZIONE | CONFEZIONE | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
" | MM | MM | MT | TIPO | PEZZI | ||||
32.71 | NASTRO | T1 | 3/8 | 9,5 | 0,65 | INOX AISI 201 | 30 Mt. | SCATOLE CARTONE | -- |
32.72 | NASTRO | T2 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | INOX AISI 201 | 30 Mt. | SCATOLE CARTONE | -- |
32.73 | NASTRO | T3 | 5/8 | 15,8 | 0,76 | INOX AISI 201 | 30 Mt. | SCATOLE CARTONE | -- |
32.74 | NASTRO | T4 | 3/4 | 19 | 0,76 | INOX AISI 201 | 30 Mt. | SCATOLE CARTONE | -- |
CODICE | ARTICOLO | TIPO | LARGHEZZA NASTRO | LARGHEZZA NASTRO | SPESSORE | MATERIALE | CONFEZIONE | CONFEZIONE | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
" | mm | MM | PEZZI | TIPO | PEZZI | ||||
33.91 | GRAFFA | G1 | 3/8 | 9,5 | 1,2 | INOX AISI 304 | 100 | SCATOLE PLASTICA | -- |
33.92 | GRAFFA | 3BX | 1/2 | 12,7 | 1,3 | INOX AISI 304 | 100 | SCATOLE PLASTICA | -- |
33.93 | GRAFFA | 4BX | 5/8 | 15,8 | 1,3 | INOX AISI 304 | 100 | SCATOLE PLASTICA | -- |
33.94 | GRAFFA | 4ABX | 3/4 | 19 | 1,8 | INOX AISI 304 | 100 | SCATOLE PLASTICA | -- |
CODICE | ARTICOLO | CONFEZIONE | CONFEZIONE | CARTONE |
---|---|---|---|---|
PEZZI | TIPO | PEZZI | ||
35.80 | ATTREZZO VELOXCLAMP | 1 | SCATOLA CARTONE | -- |